Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | DOEAST |
Certificering: | ISO, BV, INTERTEK, SGS, API, FDA, KOSHER, HALAL, NON-GMO |
Modelnummer: | DE VIS |
Min. bestelaantal: | 1mt |
---|---|
Prijs: | USD1850-USD2250 |
Verpakking Details: | document zakken, karton en document trommels, het netto gewicht van 25kg. De speciale pakketten kunn |
Levertijd: | 11 dagen na de datum van Portugal |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 35000MT PER JAAR |
Naam van het product: | XC Polymeer | grondstof: | Maïszetmeel |
---|---|---|---|
kleur: | Roomwit | GS-code: | 391390 |
Toepassingen: | voedsel, de vloeistoffen van de olieboring, de industrie en pharm | MSDS: | Verstrekt op Vereisten |
verpakking: | 25 KG ZAK, TROMMEL | ||
Hoog licht: | Xanthan Gomgebruik in Voedsel,Xc Polymeerxanthan Gom |
Hoge Zuiverheid XC Polymeernetwerk 200 EINECS 234-394-2 van CAS 11138-66-2
Product Snelle Details:
CAS Nr.: 11138-66-2
Andere Namen: Gomxanthan
MF: C35H49O29
EINECS Nr.: 234-394-2
FEMA Nr.: n/a
Plaats van Oorsprong: China (Vasteland)
Type: Additief voor levensmiddelen
Geel poeder: bindmiddel
LEVERINGScapaciteit
Xanthan van de voedselrang: 12,000mt per jaar
Xanthan van de olierang: 20,000mt per jaar
Xanthan van de de industrierang: 5,000mt per jaar
PAKKET
1. Document Zak: 850*450*100 (mm) en netto 25kgs
2. Karton: 570*380*220 (mm) en netto 25kgs
3. Trommel: 470*370 (mm) en netto 25kgs
Het speciale pakket kan vanaf de eisen van klanten worden verstrekt.
SPECIFICATIES
Xanthan van de olierang gom
Punt | Norm | ||||||
Type | DE-VIS | Deo-VIS | DEO-VIS D | DE-EXTRA | DE-EXTRA D | DE-PRE | DE-PRE D |
Verschijning | De room kleurde Vrij bewegend Poeder | ||||||
Deeltjesgrootte | 40/80 Netwerk | ||||||
Verlies bij het Drogen | 6-14% | ||||||
Ph (1%-Oplossing) | 6~8 | ||||||
As | Minder dan 13% | ||||||
Reologische Eigenschappen (1 Ppb in Zeewater. Genomen metingen Gebruikend Ventilator 35, de 0,2 lente) | |||||||
600 T/min | 70 min | 75 min | 75 min | 80 min | 80 min | 85 min | 85 min |
300 T/min | 50 min | 55 min | 55 min | 60 min | 60 min | 65 min | 65 min |
200 T/min | 40 min | 45 min | 45 min | 50 min | 50 min | 55 min | 55 min |
100 T/min | 30 min | 35 min | 35 min | 40 min | 40 min | 45 min | 45 min |
6 t/min | 15 min | 18 min | 18 min | 20 min | 20 min | 22 min | 22 min |
3 t/min | 12,5 min | 16 min | 16 min | 18 min | 18 min | 20 min | 20 min |
Xanthan van de voedselrang gom
Punten | Norm | |||
Type | Def-g | Def-01 | Def-02 | Def-03 |
Verschijning | Room-wit | |||
Deeltjesgrootte (netwerk) | 80/200 | |||
Verlies bij het Drogen | ≤13.00% | |||
PH (1%-KCL) | 6.00-8.00 | |||
Viscositeit (1%-KCL, CPS) | ≥1200 | |||
Het scheren Verhouding | ≥6.50 | |||
As (%) | ≤13.00 | |||
Pyruvic Zuur (%) | ≥1.5 | |||
V1: V2 | 1.02-1.45 | |||
Analyse | 91%-108% | |||
Totale Stikstof | ≤1.5% | |||
Totale Heavy metallen | ≤10ppm | |||
Zoals | <3ppm> | |||
Pb | <2ppm> | |||
Totale Plaattelling | <5000cfu> | <2000cfu> | <1000cfu> | <500cfu> |
Ethylalcoholresidu | ≥500ppm | ≥500ppm | ≥500ppm | ≤500ppm |
Vormen/Gist | ≤100cfu/g | |||
Salmonella's | Verbied | |||
E.Coli | Verbied |
Xanthan van de schoonheidsmiddelenrang gom
Punten | Norm |
Verschijning | Room-wit |
Deeltjesgrootte (netwerk) | 80/200 |
Verlies bij het Drogen | ≤13.00% |
PH (1%-KCL) | 6.00-8.00 |
Viscositeit (1%-KCL, CPS) | ≥1200 |
Het scheren Verhouding | ≥6.50 |
As (%) | ≤13.00 |
Pyruvic Zuur (%) | ≥1.5 |
V1: V2 | 1.02-1.45 |
Analyse | 91%-108% |
Totale Stikstof | ≤1.5% |
Totale Heavy metallen | ≤10ppm |
Zoals | <3ppm> |
Pb | <2ppm> |
Totale Plaattelling | <500cfu> |
Vormen/Gist | ≤100cfu/g |
Salmonella's | Verbied |
E.Coli | Verbied |
FABRIEKSWeergeven
RFQ
Ons bedrijf begon productie en verkoop van xanthan gom sinds 2007, worden de producten wijd gebruikt in voedselingrediënten, olieboring, geneeskunde, fijne chemische producten en veel andere gebieden, worden wereldwijd verkocht aan meer dan 50 landen. Wij hebben samenwerking op lange termijn met vele topebedrijven, zoals CNPC, COSL geplaatst, POLY, Bakkers, Halliburton, Brichem, AMC, Unilevel, enz., en verdiende reputatie van al onze klanten.
Doeast begaat een hoog percentage van investering om R&D te steunen om de producten en de toepassing te optimaliseren, om de binnenlandse en internationale markt van olie-rang Xanthan Gom verder uit te breiden, en aan de behoefte van verschillende food-grade klanten te voldoen.
Om de professionele Xanthan Gom te zijn van wereldklasse is de fabriek ons visie en strevend doel, en wij begaan de belangrijke ondernemingen met de milieu, natuurlijke, functionele producten van voedselingrediënten te zijn.
Contactpersoon: sales
Geel Poederxanthan Netwerk 80 EINECS 234-394-2 van het Gompolymeer van het Room Witte Poeder
Xanthan van ISO Gediplomeerd Gompolymeer 200 Netwerkzetmeel voor Roomijs
Xanthan van CAS 11138-66-2 Gompolymeer 200 EINECS 234-394-2 van de Netwerk Hoge Zuiverheid
Voedselingrediënt XC Polymeer Hoge Zuiverheid 80 Netwerk met CAS 11138-66-2
Xanthan van de voedselrang van de Stabilisatorcas 11138-66-2 van het Gompoeder EINECS 234-394-2
Zuivere Xanthan Gom voor de Toepassingen CAS 11138-66-2 van de Voedselproductie
Xanthan van het room Wit Poeder GomAdditief voor levensmiddelen met Gediplomeerde Halal
Kosjer Halal-Xanthan van de Voedselrang Gom 200 Netwerk 80 NetwerkAdditief voor levensmiddelen
Xanthan van het vochtigheidsbehoud EINECS 234-394-2 van CAS 11138-66-2 van het Gombindmiddel
Hoge Zuiverheidsxanthan Gom 200 het Bindmiddel Hoge Viscositeit HS 3913900 van het Netwerkvoedsel
De Rangxanthan van het 200 Netwerkvoedsel Gom met Hoge Zuiverheid Gediplomeerde Halal